Retrouvez ici un guide pour vous aider faire votre choix
N’hésitez pas a m’envoyer un message en cas de doutes ou si vous avez besoin de plus de maillons
Comment mesurer votre poignet

Choisir la taille de boitier ideale
| Taille Boîtier | Style & Rendu | Conseil Saphir Time |
|---|---|---|
| 17mm – 22mm | Bijou / Cocktail | Idéal pour les poignets fins et les tenues de soirée. |
| 23mm – 28mm | Élégance Classique | Le standard Rado. Discret, léger et très sophistiqué. |
| 30mm – 33mm | Vintage Intermédiaire | Parfait pour un look « rétro » affirmé sur poignet masculin ou féminin. |
| 35mm – 38mm | Grand Format Vintage | Présence maximale au poignet tout en restant sous la manche. |
Note : Les montres de collection (Rado, montres en or) ont été conçues pour l’élégance. Une taille de 25mm sur une pièce vintage offre souvent plus de caractère qu’une montre moderne massive.
Comprendre l’étanchéité et l’immersion
| Inscription Boîtier | Signification | Usage Autorisé |
|---|---|---|
| Aucune mention | Non étanche | Garder au sec (attention à la sueur) |
| Water Resistant | Protection de base | Lavage de mains, pluie légère |
| Water-Sealed Rado | Hermétique (Vintage) | Usage quotidien, éviter l’immersion |
| 3 ATM / 30m | Pression légère | Éclaboussures, ne pas nager |
| 5 ATM / 50m | Baignade calme | Douche, natation en surface |
| 10 ATM / 100m | Sport Nautique | Natation, masque et tuba |
| 20 ATM / 200m | Plongée Loisir | Plongée avec bouteilles |
| 30 ATM / 300m | Plongée Pro | Usage extrême (Submariner) |
Suivez le guide pour trouver la taille parfaite
« Trouver la montre idéale, c’est choisir celle qui s’adapte parfaitement à votre morphologie. Prenez le temps de mesurer votre poignet grâce aux indications de notreguide . Et n’oubliez pas : notre service client reste à votre disposition pour valider vos mesures avec vous avant l’expédition. »
